Termocykler 2D Gradient PCR łączy w sobie bardzo trwały układ półprzewodnikowy i inteligentny system kontroli temperatury w celu uzyskania dwuwymiarowej regulacji gradientu temperatury, co poprawia wydajność optymalizacji i dokładność eksperymentów PCR.
2D Gradient PCR Thermal Cycler opiera się na technologii półprzewodnikowych elementów Peltiera, aby zapewnić precyzyjne ogrzewanie i chłodzenie. W przeciwieństwie do tradycyjnego pojedynczego gradientu temperatury, urządzenie może ustawić różne gradienty temperatury w dwóch kierunkach w tym samym czasie, dzięki czemu temperatura 96-dołkowej lub innej płytki z próbkami o innych specyfikacjach wykazuje dwuwymiarowy rozkład zmian, realizując w ten sposób wieloparametrowe równoległe przesiewanie. Czujniki temperatury zapewniają informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat temperatury obszaru próbki, a system sterowania dynamicznie dostosowuje szybkość ogrzewania i chłodzenia, aby zapewnić dokładną i jednolitą temperaturę. Stopień próbkowania ma modułową strukturę, która jest wygodna do szybkiej wymiany różnych specyfikacji w celu spełnienia różnych potrzeb eksperymentalnych. Ekran dotykowy LCD umożliwia wizualne programowanie i monitorowanie programu, a krzywa w czasie rzeczywistym odzwierciedla dynamikę procesu PCR, co jest wygodne do śledzenia danych eksperymentalnych. Automatyczny system kontroli gorącej pokrywy zapewnia przewodzenie temperatury i ochronę próbki, co dodatkowo poprawia jakość eksperymentów.
| Model | TC50 |
|---|---|
| Blok | 96 dołków x 0,2 mL/0,1 mL, kompatybilny z probówkami do PCR 0,2 mL lub 0,1 mL i probówkami z 8 paskami, 96-dołkowa płytka z pełną osłoną |
| Wyświetlacz | 10-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD TFT, regulowany kąt nachylenia ekranu, wyświetlanie wykresu krzywej programu w czasie rzeczywistym |
| Funkcja USB | nieograniczone pobieranie programu za pośrednictwem napędu USB. Możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego |
| Interfejsy komunikacyjne | Porty USB2.0 i sieć LAN |
| Zakres kontroli temperatury | 0°C do 105°C |
| Szybkość ogrzewania | 9°C na sekundę |
| Równomierność temperatury | ≤±0,2°C, przy 90°C |
| Dokładność temperatury | ≤±0.2°C |
| Rozdzielczość temperatury | 0.1°C |
| Zmienna szybkość zmiany temperatury | 0.1°C do 9°C na sekundę |
| Zakres gradientu | 30°C do 105°C |
| różnica temperatur gradientu 2D | Kierunek poziomy: 0.1°C do 42°C, Kierunek pionowy: 0.1°C do 24°C |
| Pojemność pamięci programów | Możliwość zapisania do 30 000 programów, możliwość pobrania nieograniczonej liczby programów z pamięci USB |
| Maksymalna liczba kroków | 30, odpowiedni do eksperymentów PCR z zagnieżdżeniem multipleksowym |
| Maksymalna liczba cykli | Cykle standardowe: 100 do 10 000 cykli w trybie zagnieżdżonej pętli |
| Zwiększanie, zmniejszanie czasu | od 1 do 600 sekund. obsługuje długie eksperymenty PCR |
| Przyrost i spadek temperatury | 0.1°C do 10°C, obsługuje eksperymenty Touchdown PCR |
| Automatyczna pauza | tak |
| Ochrona przed wyłączeniem zasilania | tak |
| Przechowywanie w niskich temperaturach | Czas przechowywania można ustawić na czas nieokreślony |
| Kreator programów | Wstępnie ustawione szablony programów, programowanie można zakończyć, modyfikując tylko kilka niezbędnych parametrów |
| Raport z przebiegu programu | Szczegółowy zapis całego procesu działania programu zapewnia dokładne wsparcie danych dla wyników eksperymentalnych analiza |
| Opcjonalna łączność z komputerem PC | Umożliwia jednemu komputerowi zdalne sterowanie i zarządzanie nawet 50 urządzeniami |
| Temperatura podgrzewanej pokrywy | 30°C do 112°C, regulowana |
| Wysokość podgrzewanej pokrywy | Bezstopniowa regulacja wysokości podgrzewanej pokrywy, odpowiednia dla różnych typów probówek i płytek |
| Automatyczne wyłączanie podgrzewanej pokrywy | Po zakończeniu programu lub gdy temperatura bloku próbek spadnie poniżej ustawionej wartości, podgrzewana pokrywa wyłączy się automatycznie wyłączona |
| Mechanizm otwierania pokrywy | Innowacyjna technologia otwierania i zamykania pokrywy zapewnia precyzyjne pozycjonowanie i bezpieczne blokowanie podgrzewanej pokrywy podczas działania |
| Zasilanie | 100Vac do 240Vac, 50-60Hz, 1200W |
| Wymiary | 375x270x278mm |
| Waga | 13kg |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית