Trójszczelinowy gradientowy aparat PCR wykorzystuje wysokowydajny półprzewodnikowy element Peltiera jako rdzeń grzewczy i chłodzący, aby osiągnąć szybki wzrost i spadek temperatury w obszarze próbki poprzez regulację prądu. Każdy niezależny stopień próbki jest wyposażony w wiele czujników temperatury do monitorowania w czasie rzeczywistym i sprzężenia zwrotnego danych temperatury, a system sterowania dynamicznie dostosowuje temperaturę zgodnie z sygnałami sprzężenia zwrotnego, aby zapewnić precyzyjny rozkład temperatury gradientu. Pokrywa termiczna automatycznie wywiera równomierny nacisk poprzez mechaniczną strukturę dźwigni, aby zapewnić, że rurki reakcyjne są w bliskim kontakcie z pokrywą, zapobiegając parowaniu wody i utracie temperatury. Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne wyświetlanie ustawień programu i stanu pracy oraz rejestruje temperaturę i parametry pracy całego procesu, zapewniając wsparcie danych do późniejszej analizy.
| Model | TC60 |
|---|---|
| Blok | 3 zestawy po 32 studzienki x 0,2 ml |
| Wyświetlacz | 10.1" kolorowy, dotykowy ekran LCD TFT z dowolnie regulowanym kątem widzenia. wyświetlanie wykresów krzywych status programu w czasie rzeczywistym |
| Funkcja USB | nieograniczone pobieranie programów za pośrednictwem napędu USB. możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego |
| Interfejsy komunikacyjne | Porty USB2.0 i sieć LAN |
| Zakres kontroli temperatury | 0°C do 105°C |
| Szybkość ogrzewania | 7.5°C na sekundę |
| Szybkość chłodzenia | 6°C na sekundę |
| Równomierność temperatury | ≤±0,2°C, przy 90°C |
| Dokładność temperatury | ≤±0,1°C, przy 90°C |
| Rozdzielczość temperatury | 0.1°C |
| Metoda kontroli temperatury | Tryb standardowy + tryb szybki |
| Zmienna szybkość temperatury | 0.1°C do 9°C na sekundę |
| Zakres gradientu | 30°C do 105°C |
| Różnica temperatur gradientu | 0.1°C do 25°C |
| Równomierność temperatury gradientu | ≤±0.2°C |
| Dokładność gradientu temperatury | ≤±0.1°C |
| Gradientowy rozkład temperatury | każdy niezależny blok próbek ma 8 rzędów temperatur gradientowych. |
| Pojemność pamięci programów | Możliwość zapisania do 15 000 programów, możliwość pobrania nieograniczonej liczby programów za pośrednictwem napędu USB |
| Maksymalne kroki | 30, odpowiedni do eksperymentów multipleksowej zagnieżdżonej reakcji PCR |
| Maksymalna liczba cykli | Cykle standardowe: 100 do 10 000 cykli w trybie zagnieżdżonej pętli |
| Zwiększanie, zmniejszanie czasu | od 1 do 600 sekund. obsługuje długie eksperymenty PCR |
| Przyrost i spadek temperatury | 0.1°C do 10°C, obsługuje eksperymenty Touchdown PCR |
| Automatyczna pauza | tak |
| Ochrona przed wyłączeniem zasilania | tak |
| Przechowywanie w niskiej temperaturze | Czas podtrzymania można ustawić na czas nieokreślony |
| Kreator programów | Wstępnie ustawione szablony programów, programowanie można zakończyć, modyfikując tylko kilka niezbędnych parametrów |
| Raport z przebiegu programu | Szczegółowy zapis całego procesu działania programu zapewnia dokładne wsparcie danych dla wyników eksperymentalnych analiza |
| Opcjonalna łączność z komputerem PC | Umożliwia jednemu komputerowi zdalne sterowanie i zarządzanie nawet 50 urządzeniami |
| Temperatura podgrzewanej pokrywy | 30°C do 112°C, regulowana |
| Wysokość podgrzewanej pokrywy | Bezstopniowa regulacja wysokości podgrzewanej pokrywy, odpowiednia dla różnych typów probówek i płytek |
| Automatyczne wyłączanie podgrzewanej pokrywy | Po zakończeniu programu lub gdy temperatura bloku próbek spadnie poniżej ustawionej wartości, podgrzewana pokrywa wyłączy się automatycznie wyłączona |
| Mechanizm otwierania pokrywy | Innowacyjna technologia otwierania i zamykania pokrywy zapewnia precyzyjne pozycjonowanie i bezpieczne blokowanie podgrzewanej pokrywy podczas działania |
| Zasilanie | 100Vac do 240Vac, 50-60Hz, 750W |
| Wymiary | 375x270x278mm |
| Waga | 13kg |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית