Planetarne młyny kulowe mają dużą siłę odśrodkową, która generuje wysoką energię proszkowania, dzięki czemu czas mielenia jest bardzo krótki i jest odpowiedni dla branż o wysokich wymaganiach dotyczących czystości, prędkości, rozdrobnienia i powtarzalności procesu kontroli jakości.
Planetarny młyn kulowy charakteryzuje się pełną funkcjonalnością, wysoką wydajnością i niskim poziomem hałasu. 4 słoje mielące mogą być umieszczone w tym samym czasie, aby produkować 4 rodzaje próbek materiałów jednocześnie. Ta seria młynów kulowych może być wyposażona w zbiorniki próżniowe do mielenia próbek pod próżnią. Doskonale nadaje się do zadań badawczych, takich jak instytuty badawcze, uniwersytety i laboratoria korporacyjne, od końca eksperymentalnego do końca produkcyjnego w celu sprawdzenia wykonalności produkcji masowej, a także do rutynowych zadań, takich jak mieszanie i homogenizacja miękkich, twardych, kruchych lub włóknistych materiałów.
Mielenie na mokro jest stosowane w celu uzyskania cząstek o wielkości do 5 mikrometrów, ponieważ powierzchnia małych cząstek ma tendencję do ładowania się i aglomeracji, co utrudnia mielenie na sucho. Cząstki mogą być utrzymywane oddzielnie poprzez dodanie płynów lub dyspergatorów.
Aby wytworzyć ultradrobne cząstki o wielkości 100 nanometrów lub mniejszej poprzez mielenie na mokro, wymagane jest raczej tarcie niż uderzenie. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie dużej liczby małych kulek mielących, które mają duże powierzchnie i wiele punktów tarcia. Zaleca się, aby udział małych kulek mielących wynosił 60% w słoju mielącym.
Słoik mielący jest zamontowany mimośrodowo na kole słonecznym planetarnego młyna kulowego. Koło słoneczne i słoik mielący poruszają się w przeciwnych kierunkach w stosunku 1:2, a kulki mielące w słoiku mielącym są poddawane nakładającemu się ruchowi obrotowemu, tzw. sile Coriolisa. Różnica prędkości między kulami mielącymi a słojem powoduje interakcję między siłami tarcia i uderzenia, co uwalnia dużą energię kinetyczną. Interakcja między tymi siłami skutkuje wysoką i bardzo wydajną redukcją rozmiaru materiału w planetarnych młynach kulowych.
| Model | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność słoika do mielenia | 50 do 100 ml | 50 do 250 ml | 50 do 500 ml | 50 do 1000ml | 500 do 2000 ml | 1000 do 3000 ml |
| Pojemność słoika próżniowego | 50 ml | 50 do 100ml | 50 do 250 ml | 50 do 500 ml | 500 do 2000 ml | 1000 do 3000 ml |
| Prędkość obrotowa | 5 do 450 obr | 5 do 450 obr | 5 do 400 obr/min | 5 do 400 obr/min | 5 do 320 obr/min | 5 do 320 obr/min |
| Prędkość obrotowa | 10 do 900 obr/min | 10 do 900 obr | 10 do 800 obr | 10 do 800 obr | 10 do 640 obr/min | 10 do 640 obr/min |
| Moc | 0.55kw | 0.55 kW | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Zasilanie | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Waga | 68kg | 70kg | 96kg | 99kg | 191kg | 193kg |
| Wymiary | 600x400x500mm | 600x400x500mm | 780x580x680mm | 780x580x680mm | 800x600x750mm | 990x660x870mm |
| Model | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność słoika do mielenia | 1 do 4L | 1 do 5L | 5 do 10L | 10 do 15L | 10 do 20L | 10 do 25L |
| Pojemność słoika próżniowego | 1 do 4L | 1 do 5L | 5 do 10L | 10 do 15L | 10 do 20L | 10 do 25L |
| Prędkość obrotowa | 5 do 230 obr | 5 do 230 obr | 5 do 220 obr | 5 do 220 obr/min | 5 do 180 obr/min | 5 do 180 obr/min |
| Prędkość obrotowa | 10 do 460 obr/min | 10 do 460 obr/min | 10 do 440 obr/min | 10 do 440 obr/min | 10 do 360 obr/min | 10 do 360 obr/min |
| Moc | 3kw | 3kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| Zasilanie | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Waga | 230kg | 288kg | 400kg | 610kg | 1210kg | 1260 kg |
| Wymiary | 990x660x870mm | 990x660x870mm | 1160x940x1450mm | 1160x940x1450mm | 1400x1100x1060mm | 1400x1100x1060mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית